Germany Zweite Liga Standings
| # | Team | Points | M | W | D | L | G | +/- | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 29:9 | 20 | WWWWD | |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:15 | 12 | LWWLD | |
| 3 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:15 | 12 | WWDWL | |
| 4 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 29:16 | 13 | WLWDW | |
| 5 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12:9 | 3 | DWLWW | |
| 6 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:18 | 1 | LWWLW | |
| 7 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:23 | -3 | LDLDL | |
| 8 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:16 | -1 | WLLDD | |
| 9 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:19 | -5 | WDWLD | |
| 10 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:19 | -1 | WDLWL | |
| 11 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:15 | -4 | LWWDL | |
| 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | DLLWL | |
| 13 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:22 | -5 | DWLLW | |
| 14 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:21 | -7 | LLWLW | |
| 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:24 | -9 | DLWLW | |
| 16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:22 | -10 | WLDDL | |
| 17 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 18:24 | -6 | LDLDD | |
| 18 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11:17 | -6 | LLLWD |
- Promotion
- Promotion Play Offs
- Relegation Play Offs
- Relegation












